<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vita, e altre cose &#187; ferrari</title>
	<atom:link href="http://www.batisti.net/blog/archives/tag/ferrari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batisti.net/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 09:20:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>san silvestro</title>
		<link>http://www.batisti.net/blog/archives/66?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=san-silvestro</link>
		<comments>http://www.batisti.net/blog/archives/66#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 15:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cibo]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[cartizze]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[foie gras]]></category>
		<category><![CDATA[malvasia nera]]></category>
		<category><![CDATA[negroamaro]]></category>
		<category><![CDATA[perlé]]></category>
		<category><![CDATA[prosecco]]></category>
		<category><![CDATA[sauternes]]></category>
		<category><![CDATA[selvarossa]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[valdobbiadene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batisti.net/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[fra pochi amici, ambiente intimo e cucina di casa e canti e balli e risate e rimembri. per le chiacchiere e gli appetizer ho fatto una scommessina: un cartizze di val d’oca scudo di rame, che non è il top della gamma ma, esitato a poco meno di 11 euri alla coop, decisamente mantiene più di quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batisti.net/blog/archives/66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sorpresa!</title>
		<link>http://www.batisti.net/blog/archives/12?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sorpresa</link>
		<comments>http://www.batisti.net/blog/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 21:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[berlucchi]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[foss marai]]></category>
		<category><![CDATA[pignoletto]]></category>
		<category><![CDATA[rotari]]></category>
		<category><![CDATA[spumante]]></category>
		<category><![CDATA[tizzano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batisti.net/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[secondo un’indagine gli spumanti italiani al top sono ferrari, berlucchi, rotari, cioè gli aristocratici-i top marche rappresentative: ferrari, berlucchi, rotari. specificità di prodotto: delicati, sobri, gusto che non stanca, quantità “giusta/equilibrata” di bollicine. specificità di packaging: importante/ha tono, prevalenza di colori scuri in contrasto con l’oro. il consumatore tipo: uomo, 40 anni, elegante e dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.batisti.net/blog/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

